ŽÔŽí ƒ{ƒA@‚‚ ƒRƒ“ƒv ‘S’·‚‚ ƒsƒ“Œa‚‚ ƒsƒ“’·‚‚
ET2 38.2 26.5 55.5 12 31.5
PK@ƒAƒ‹ƒ~ 38.2 26.0 52.0 12 31.5
V50 38.4 26.0 52.0 12 31.5
V90 47.0 29.5 63.0 15 30.0
V100 49.0 29.5 63.0 15 40.0
P125X 52.5 35.0 70.0 15 44.0
COSA‚P‚Q‚T 52.5 35.5 67.0 15 44.0
ET3 55.0 36.5 71.0 15 47.0
‚P‚T‚O@‚Q“ 57.0 35.0 77.0 15 48.5
Sprint 57.0 35.0 72.0 15 48.5
P150 57.8 35.0 72.0 15 48.5
ƒsƒXƒgƒ“ƒTƒCƒY•\
ƒI[ƒo[ƒz[ƒ‹“™‚É‚²—˜—p‚­‚¾‚³‚¢B