強度クラス |
張力 kgf/mm2 |
クラス |
| 5.8 | 50-70 | 標準ボルト |
| 8.8 | 80-100 | 標準ボルト |
| 10.9 | 100-120 | 高張力 ボルト |
| 12.9 | 120-140 | 高張力 ボルト |
| 簡易的に | kg/m |
| 頭10mm | 1.0 |
| 頭11mm | 1.5 |
| 頭13mm | 2.0 |
| 頭17mm | 5.0 |
| 標準締め付けトルク | kg/m |
| 5mm六角ボルト/ナット | 0.45-0.6 |
| 6mm六角ボルト/ナット | 0.8-1.2 |
| 8mm六角ボルト/ナット | 1.8-2.5 |
| 10mm六角ボルト/ナット | 3.0-4.0 |
| 12mm六角ボルト/ナット | 5.0-6.0 |
| 5mmスクリュー | 0.35-0.5 |
| 6mmスクリュー SHボルト |
0.7-1.1 |
| 6mmフランジ・ボルト (8mm頭) |
0.9-1.0 |
| 6mmフランジ・ボルト (10mm頭) |
1.0-1.2 |
| 8mmフランジ・ ボルト/ナット |
2.4-3.0 |
| 10mmフランジ・ ボルト/ナット |
3.0-4.0 |
| Vespa締め付けトルク一覧表 (Kg/m) | v50〜ET3 | P/PX |
| エンジン系列 | ||
| コイルプレート | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| キックスターターレバー | 2.3-2.6 | 2.3-2.6 |
| クラッチナット | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 |
| セカンドシャフト | 3.0-3.5 | |
| フライホイール | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 |
| ブレーキパネル | 1.7-2.2 | 1.7-2.2 |
| クランクケース合わせ | 1.7-2.2 | 1.7-2.2 |
| 駆動ギヤー | 5.0-5.5 | |
| インテーク/マフラー | 0.5-0.7 | 1.6-2.0 |
| マフラー | 7.5-8.0 | |
| クラッチカバー | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| シリンダーヘッド | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
| ドライブシャフト 注意 ドラムのメーカーは8-10kgを推奨 |
5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
| ステアリング系列 | ||
| ステアリングリング | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| ステアリングロック | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
| ダンパー下側 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| メーターギヤー | 4.5-5.0 | |
| ホイール外周ナット | 2.0-2.7 | 2.0-2.7 |
| ホイール/ドラム(センターナット) | 4.0-4.5 | 5.0-5.5 |