| V50 ノーマル 二次速4速 |
ET3 二次減速 4速 |
|||||||
| 回転数 | 一次減 | 二次減速 | km/h | 回転数 | 一次減速 | 二次減速 | Km/h | |
| 6000 | 2.5 | 1.65 | 112 | 6000 | 2.5 | 2.09 | 88 | |
| 7000 | 2.5 | 1.65 | 130 | 7000 | 2.5 | 2.09 | 103 | |
| 9000 | 2.5 | 1.65 | 168 | 9000 | 2.5 | 2.09 | 132 | |
| 6000 | 2.54 | 1.65 | 110 | 6000 | 2.54 | 2.09 | 87 | |
| 7000 | 2.54 | 1.65 | 128 | 7000 | 2.54 | 2.09 | 101 | |
| 9000 | 2.54 | 1.65 | 165 | 9000 | 2.54 | 2.09 | 130 | |
| 6000 | 2.7 | 1.65 | 103 | 6000 | 2.7 | 2.09 | 81 | |
| 7000 | 2.7 | 1.65 | 121 | 7000 | 2.7 | 2.09 | 95 | |
| 9000 | 2.7 | 1.65 | 155 | 9000 | 2.7 | 2.09 | 122 | |
| 6000 | 2.8 | 1.65 | 100 | 6000 | 2.8 | 2.09 | 78 | |
| 7000 | 2.8 | 1.65 | 116 | 7000 | 2.8 | 2.09 | 92 | |
| 9000 | 2.8 | 1.65 | 150 | 9000 | 2.8 | 2.09 | 118 | |
| 6000 | 3 | 1.65 | 93 | 6000 | 3 | 2.09 | 73 | |
| 7000 | 3 | 1.65 | 108 | 7000 | 3 | 2.09 | 86 | |
| 9000 | 3 | 1.65 | 140 | 9000 | 3 | 2.09 | 110 | |
| 6000 | 3.6 | 1.65 | 77 | 6000 | 3.6 | 2.09 | 61 | |
| 7000 | 3.6 | 1.65 | 90 | 7000 | 3.6 | 2.09 | 71 | |
| 9000 | 3.6 | 1.65 | 116 | 9000 | 3.6 | 2.09 | 92 |
タイヤ外周長 参考まで
TT91GPの3.50-10で1.379m(計算上)
TT91GPの3.00-10で1.284m(計算上)
| 二次減速 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 |
| V50S | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 1.6 |
| 100 | 6.0 | 3.37 | 2.13 | |
| ET3 | 5.80 | 3.83 | 2.77 | 2.09 |
| 排気量 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 102 | 102 | 115 |
| 馬力 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 9.8 |
| 回転数 | 7000 | 8200 | 7700 | 8100 | 8300 | 8800 | 8000 | 8200 |
| 備考 | レース | HPアルミシリンダー | クランク/ピストン吸気併用 |
| 回転数 | 速度変換 | 一次減速 | 二次減速 | タイヤ外周 | 速度 | Km/h |
| 6000 | 60 | 2.5 | 2.09 | 1.284 | 88466.99 | 88 |
| ヘリカル歯 | ストレート歯 |
| 2.54 2.8 3.7 |
2.36 2.5 3.0 3.6 2.6ポリーニ |
| V50 | 4.25 |
| PK50 | 4.00 |
| V90/100 | 2.86 |
| 125 | 2.54 |
| ノーマル最高回転数(カタログデータ上) | 回転数 r・p・m |
| V50S | 5750 |
| 100 | 5200 |
| ET3 | 5700 |
| クランク側歯数/クラッチケース側 歯形状(H・ヘリカル/S・ストレート) |
減速比( :1省略) |
| H16/68 | 4.25 |
| H15/60 | 4.0 |
| H18/67 | 3.72 |
| S24/72 | 3.0 |
| S21/62(ポリーニ) | 2.95 |
| H22/63 | 2.86 |
| S23/60(ポリーニ) | 2.60 |
| H27/69 | 2.56 |
| H24/61 | 2.54 |
| S24/58 | 2.4 |
| S28/69 | 2.34 |